长沙理工大学2024年人才招聘公告
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺、交叉等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生48000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生9000余人。
学校现有88个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点43个、国家级特色专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业18个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级教学团队3个、省级教学团队7个,国家级一流本科课程17门、省级一流本科课程101门,国家级实践教学平台12个、省级实践教学与创新教育平台66个。学校是“卓越工程师教育培养计划”试点学校,教育部“大学生创新性实验计划”项目实施学校。2019年以来,学校获得国家级教学成果奖2项、省级教学成果奖47项;学生获得国家级各类学科竞赛和科技成果奖1700余项,省级学科竞赛和科技成果奖3700余项。在2023年全国普通高校大学生竞赛排行榜(本科)中位列全国11位。
学校拥有湖南省“世界一流培育学科”“十四五”重点学科等6个、优势特色学科群1个,6个学科进入ESI全球排名前1%。现有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点30个,硕士专业学位授权点18个,具有授予同等学力硕士学位资格。现有国家级科研平台5个,省部级创新团队16个、自然科学科研平台56个、哲学社会科学研究基地23个等。
学校根据发展需要,现面向海内外诚聘各类优秀人才。热忱欢迎有识之士前来应聘!
二、招聘岗位
1、高层次人才
不受引进计划数限制,按照学校“湖湘学者”人才计划有关政策执行。
2、专任教师
详见《长沙理工大学2024年专任教师自主招聘计划及要求一览表》(见附件1)。
3、博士后
详见《长沙理工大学2024年博士后招收计划及要求一览表》(见附件2)。
三、人才待遇
1、高层次人才按照《长沙理工大学“湖湘学者”人才计划实施办法》(长理工大党[2022]45号)确定薪酬待遇,提供相应人才津贴、安家费和科研条件建设费,并提供免费过渡性住房保障。
2、专任教师薪酬待遇按事业单位工资体系和学校绩效分配制度执行,在校取得的成果可享受学校的教学科研奖励;优秀博士人才将提供安家费最高25万元,科研启动费最高8万元,入职后即可申请,并提供过渡性住房保障。进校后,可申报“湖湘学者”特聘岗位并享受相应待遇。
3、博士后薪酬实行“学校基础年薪+学院及导师配套”,师资博士后年薪酬不低于24万元,全职博士后年薪酬不低于22万元;在校取得的成果可享受学校的教学科研奖励;提供过渡性住房保障;支持优秀博士后留校任教。
4、其他待遇支持:落户长沙即可办理在长首套房的购房资格,入职教师还可享受湖南省和长沙市的相关人才政策支持,如最高10万元的租房和生活补贴及最高10万元的在长首次购房补贴。
四、应聘方式
学校常年接受报名。请通过长沙理工大学人事处在线招聘系统(******#/)点击“高层次人才及专任教师自主招聘”或“博士后招聘”模块报名。
填报之前请认真阅读应聘须知(见附件3),按照要求填写个人信息并上传相关附件。
五、各学院(部门)联系方式
学院(部门) | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
交通运输工程学院 | 吕松涛 | 0731-85258838 | lst@*** |
易春 | 0731-85258575 | 1073490207@*** | |
土木工程学院 | 张永杰 | 0731-85256000 | zhangyongjie@*** |
王勇 | 0731-85258698 | waony1123@*** | |
汽车与机械工程学院 | 唐宏宾 | 0731-85258645 | thb-fly@*** |
曹红英 | 0731-85258630 | 2108854471@*** | |
水利与环境工程学院 | 李毅 | 0731-85258472 | liyi0217@*** |
麦雨婷 | 0731-85258445 | 447057977@*** | |
电气与信息工程学院 | 陈春 | 0731-85258308 | 361605883@*** |
兰梦莹 | 0731-85258306 | Lmy_csust@*** | |
能源与动力工程学院 | 彭卓寅 | 15973169115 | 383904268@*** |
凌冰 | 0731-85258409 | cepe@*** | |
经济与管理学院 | 何昊 | 0731-85222408 | hehao@*** |
凌云 | 0731-85222117 | 546138334@*** | |
计算机与通信工程学院、移动互联网学院 | 夏卓群 | 0731-85076209 | xiazhuoqun@*** |
龙际珍 | 0731-85076210 | 499093175@*** | |
化学化工学院 | 张跃飞 | 0731-85258328 | zhangyuefei@*** |
欧阳展平 | 0731-85258732 | 1750802796@*** | |
食品与生物工程学院 | 王建辉 | 0731-85258788 | wangjh0909@*** |
隆湘平 | 0731-85258733 | 731013740@*** | |
数学与统计学院 | 张宏伟 | 0731-85258785 | hongweizhang_math@*** |
张凌 | 0731-85258289 | shutongxueyuan@*** | |
物理与电子科学学院 | 周庆华 | 0731-85258223 | tedchow@*** |
张冬 | 0731-85258223 | 279215993@*** | |
材料科学与工程学院 | 谢炜 | 0731-85258485 | xwxw00@*** |
周静 | 0731-85258489 | 340135792@*** | |
建筑学院 | 刘丹 | 0731-85053926 | laudan2004@*** |
潘巧伟 | 0731-85053926 | 37584127@*** | |
马克思主义学院 | 文贵全 | 0731-85256134 | 67247232@*** |
平伟军 | 0731-85256130 | makesizhuyixueyuan@*** | |
文学与新闻传播学院 | 戴钰 | 0731-85070772 | 15610557@*** |
杨欣 | 0731-85070765 | 7649708@*** | |
法学院 | 申纯 | 0731-85115878 | 85564079@*** |
杨新玉 | 0731-85115768 | 2108820@*** | |
外国语学院 | 姚尧 | 0731-85070034 | yaoyao1024@*** |
袁媛 | 0731-85078191 | 9564761@*** | |
设计艺术学院 | 李娟娟 | 0731-85258761 | 88282925@*** |
黄雨 | 0731-85258759 | 158321656@*** | |
体育学院 | 潘红玲 | 0731-85258283 | 927938431@*** |
缪秀军 | 0731-85258276 | 149552919@*** | |
国际工学院 | 黄月华 | 0731-82242282 | 1664549908@*** |
熊杰 | 0731-85256019 | 386993274@*** | |
卓越工程师学院 | 杨现锋 | 0731-85066106 | yangxfcsust@*** |
申奇志 | 0731-85066015 | 544507217@*** | |
学生工作部 | 陶传谱 | 0731-85258156 | 17136525@*** |
计潇 | 0731-85258160 | cslgsz@*** | |
校医院 (卫生与健康教育办公室) | 陈林峰 | 0731-84480018 | cIf303@*** |
彭兴 | 0731-84480031 | 393835190@*** |
六、联系方式
1.通讯地址:长沙理工大学人事处人才工作办公室(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
联系人:苏老师(高层次人才及专任教师岗)
电话:0731-85258354(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
电子信箱:cslgzhp@***(邮箱仅接受咨询,在线招聘系统为报名唯一通道)
2.通讯地址:长沙理工大学博士后工作管理办公室(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
联系人:谭老师(博士后岗)
电话:0731-85258609(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
电子信箱:cslgsz@***
3.通讯地址:长沙理工大学党委组织部(湖南省长沙市万家丽南路2段960号)
联系人:李老师(“双肩挑”岗)
电话:0731-85258618(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
电子信箱:cslgorg@***
附件1:长沙理工大学2024年专任教师自主招聘计划及要求一览表
序号 | 学院 (部门) | 岗位代码 | 岗位类别 | 设岗学科 (专业) | 计划 | 学历学位 | 专业要求 | 年龄 | 其他要求 |
1 | 交通运输工程学院 | ZJY01 | 教学科研 | 交通运输工程(物流工程) | 3 | 博士研究生 | 1201管理科学与工程、0823交通运输工程、0711系统科学、0701数学 | 32岁及以下 | |
2 | ZJY02 | 教学科研 | 管理科学与工程(工程管理) | 2 | 博士研究生 | 1201管理科学与工程、0823交通运输工程、0812计算机科学与技术、0814土木工程、1256工程管理、0859土木水利、0861交通运输、0711系统科学、0701数学、0301法学 | 32岁及以下 | ||
3 | ZJY03 | 教学科研 | 交通运输工程(交通运输) | 1 | 博士研究生 | 0823交通运输工程、0711系统科学、0701数学、智能科学与技术、大数据、人工智能 | 32岁及以下 | ||
4 | ZJY04 | 教学科研 | 交通运输工程(交通工程) | 1 | 博士研究生 | 0823交通运输工程、0711系统科学、0811控制科学与工程、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、大数据 | 32岁及以下 | ||
5 | ZJY05 | 教学科研 | 测绘科学与技术(遥感科学与技术) | 1 | 博士研究生 | 0816测绘科学与技术、遥感科学与技术、0705地理学、0857资源与环境、大数据、人工智能 | 32岁及以下 | ||
6 | ZJY06 | 教学科研 | 交通运输工程(道路桥梁与渡河工程) | 1 | 博士研究生 | 0823交通运输工程、0814土木工程、080104工程力学、081803地质工程、人工智能 | 32岁及以下 | ||
7 | ZJY07 | 教学科研 | 材料科学与工程(土木工程材料) | 1 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程、0814土木工程、082301道路与铁道工程 | 32岁及以下 | ||
8 | 土木工程学院 | ZTM01 | 教学科研 | 智能建造 | 3 | 博士研究生 | 0814土木工程、0830环境科学与工程、0805材料科学与工程、0802机械工程、0811控制科学与工程 | 32岁及以下 | |
9 | ZTM02 | 教学科研 | 城市地下空间工程 | 3 | 博士研究生 | 0814土木工程、城市地下空间工程、0816测绘科学与技术、081803地质工程、0837安全科学与工程、0830环境科学与工程、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 | ||
10 | ZTM03 | 教学科研 | 力学 | 3 | 博士研究生 | 0801力学、0802机械工程、0814土木工程、0823交通运输工程、0824船舶与海洋工程、0825航空宇航科学与技术、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 | ||
11 | ZTM04 | 教学科研 | 土木工程(隧道、城轨) | 1 | 博士研究生 | 0814土木工程(隧道工程、地下工程、城市轨道交通工程等方向) | 32岁及以下 | ||
12 | ZTM05 | 教学科研 | 土木工程(桥梁工程) | 1 | 博士研究生 | 0814土木工程 | 32岁及以下 | ||
13 | ZTM06 | 教学科研 | 土木工程(建筑工程) | 1 | 博士研究生 | 0814土木工程(081402结构工程、081403市政工程、081405防灾减灾工程及防护工程等方向) | 32岁及以下 | ||
14 | 电气与信息工程学院 | ZDQ01 | 教学科研 | 电气工程(电气工程及其自动化) | 8 | 博士研究生 | 080801电机与电器、080802电力系统及其自动化、080803高电压与绝缘技术、080804电力电子与电力传动、080805电工理论与新技术 | 32岁及以下 | |
15 | ZDQ02 | 教学科研 | 电气工程(智能电网信息工程) | 4 | 博士研究生 | 0810信息与通信工程(081001通信与信息系统方向)、0808电气工程(080802电力系统及其自动化、080803高电压与绝缘技术等方向)、0812计算机科学与技术(081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术等方向)、0830环境科学与工程(083001环境科学、083002环境工程等方向) | 32岁及以下 | ||
16 | ZDQ03 | 教学科研 | 电子科学与技术(电子信息工程) | 2 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术(080902电路与系统、080904电磁场与微波技术等方向)、0811控制科学与工程(081102检测技术与自动化装置、081103系统工程、081104模式识别与智能系统等方向)、081001通信与信息系统、081002信号与信息处理、0812计算机科学与技术(081202计算机软件与理论、081203计算机应用技术等方向) | 32岁及以下 | ||
17 | ZDQ04 | 教学科研 | 控制科学与工程(机器人工程、自动化) | 1 | 博士研究生 | 081101控制理论与控制工程、081102检测技术与自动化装置、081103系统工程、081104模式识别与智能系统、081105导航、制导与控制 | 32岁及以下 | ||
18 | 经济与管理学院 | ZJG01 | 教学科研 | 工商管理学(会计学、财务管理) | 4 | 博士研究生 | 1202工商管理、1201管理科学与工程、0202应用经济学、0701数学、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | |
19 | ZJG02 | 教学科研 | 工商管理学(工商管理) | 2 | 博士研究生 | 1202工商管理、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 | ||
20 | ZJG03 | 教学科研 | 工商管理学(市场营销) | 2 | 博士研究生 | 1202工商管理、1201管理科学与工程 | 32岁及以下 | ||
21 | ZJG04 | 教学科研 | 工商管理学(人力资源管理) | 2 | 博士研究生 | 1202工商管理 | 32岁及以下 | ||
22 | ZJG05 | 教学科研 | 应用经济学(国际经济与贸易) | 2 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 32岁及以下 | ||
23 | ZJG06 | 教学科研 | 应用经济学(金融学) | 2 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 32岁及以下 | ||
24 | ZJG07 | 教学科研 | 应用经济学(数字经济) | 1 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学、1201管理科学与工程、0701数学、0812计算机科学与技术、0714统计学 | 32岁及以下 | ||
25 | 水利与环境工程学院 | ZSL01 | 教学科研 | 水利工程(水力学及河流动力学) | 2 | 博士研究生 | 081500水利工程、081502水力学及河流动力学 | 32岁及以下 | |
26 | ZSL02 | 教学科研 | 地理学、测绘科学与技术(地理信息科学) | 2 | 博士研究生 | 0705地理学(自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统等方向)、0816测绘科学与技术、1404遥感科学与技术 | 32岁及以下 | ||
27 | ZSL03 | 教学科研 | 水利工程(港口、海岸及近海工程) | 1 | 博士研究生 | 081500水利工程、081505港口、海岸及近海工程、070701物理海洋学 | 32岁及以下 | ||
28 | ZSL04 | 教学科研 | 船舶与海洋工程 | 1 | 博士研究生 | 0824船舶与海洋工程(船舶与海洋工程、船舶工程、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、海洋机器人等方向) | 32岁及以下 | ||
29 | ZSL05 | 教学科研 | 水利工程(水利水电工程) | 1 | 博士研究生 | 081500水利工程、081504水利水电工程 | 32岁及以下 | ||
30 | ZSL06 | 教学科研 | 水利工程(水文学及水资源) | 1 | 博士研究生 | 081500水利工程、081501水文学及水资源 | 32岁及以下 | ||
31 | ZSL07 | 教学科研 | 管理科学与工程(工程管理)、安全科学与工程 | 1 | 博士研究生 | 120100管理科学与工程、0837安全科学与工程(应急技术与管理方向)、工程管理、交通管理工程、土木工程规划与管理 | 32岁及以下 | ||
32 | ZSL08 | 教学科研 | 土木工程(给排水科学与工程) | 1 | 博士研究生 | 081403市政工程 | 32岁及以下 | 本科专业为081003给排水科学与工程 | |
33 | 汽车与机械工程学院 | ZQJ01 | 教学科研 | 车辆工程 | 2 | 博士研究生 | 0802机械工程、0823交通运输工程、0811控制科学与工程、0804仪器科学与技术、0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0808电气工程、0839网络空间安全 | 32岁及以下 | |
34 | ZQJ02 | 教学科研 | 汽车服务工程 | 1 | 博士研究生 | 0802机械工程、0823交通运输工程、0811控制科学与工程、0804仪器科学与技术、1201管理科学与工程、0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0839网络空间安全 | 32岁及以下 | ||
35 | ZQJ03 | 教学科研 | 材料成型及控制工程 | 1 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程 | 32岁及以下 | ||
36 | ZQJ04 | 教学科研 | 测控技术与仪器 | 2 | 博士研究生 | 0804仪器科学与技术、0802机械工程(080202机械电子工程方向)、0803光学工程(光学检测及仪器方向)、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0801力学(力学检测及仪器方向) | 32岁及以下 | ||
37 | ZQJ05 | 教学科研 | 机械工程、控制科学与工程 | 3 | 博士研究生 | 0802机械工程(080201机械制造及其自动化方向)、081101控制理论与控制工程 | 32岁及以下 | ||
38 | ZQJ06 | 教学科研 | 机械工程(智能制造工程) | 1 | 博士研究生 | 0802机械工程(080201机械制造及其自动化、080202机械电子工程等方向)、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
39 | 能源与动力工程学院 | ZND01 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (能源与动力工程) | 3 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理(080701工程热物理、080702热能工程、080703动力机械及工程、080704流体机械及工程等方向)、0811控制科学与工程(081102检测技术与自动化装置、081101控制理论与控制工程等方向)、0827核科学与技术(082701核能科学与工程方向) | 32岁及以下 | |
40 | ZND02 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (新能源科学与工程) | 3 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0811控制科学与工程、0802机械工程 | 32岁及以下 | ||
41 | ZND03 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (储能科学与工程) | 2 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理、0811控制科学与工程、0808电气工程、0837安全科学与工程 | 32岁及以下 | ||
42 | ZND04 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 (建筑环境与能源应用工程) | 2 | 博士研究生 | 0814土木工程(081404供热、供燃气、通风及空调工程方向)、0807动力工程与工程热物理(080701工程热物理、080705制冷及低温工程等方向) | 32岁及以下 | ||
43 | 计算机与通信工程学院 | ZJT01 | 教学科研 | 软件工程(软件工程) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0835软件工程、0811控制科学与工程、0807动力工程及工程热物理 | 32岁及以下 | |
44 | ZJT02 | 教学科研 | 计算机科学与技术 (计算机科学与技术) | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术、0823交通运输工程、0808电气工程(080802电力系统及其自动化方向) | 32岁及以下 | ||
45 | ZJT03 | 教学科研 | 网络工程 | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、信息安全、0812计算机科学与技术、0839网络空间安全、0854电子信息 | 32岁及以下 | ||
46 | ZJT04 | 教学科研 | 信息与通信工程(通信工程) | 1 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0810信息与通信工程、0809电子科学与技术、082302交通信息工程及控制 | 32岁及以下 | ||
47 | ZJT05 | 教学科研 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 32岁及以下 | ||
48 | ZJT06 | 教学科研 | 网络空间安全 | 2 | 博士研究生 | 0701数学、0714统计学、信息安全、0812计算机科学与技术、0839网络空间安全、0854电子信息 | 32岁及以下 | ||
49 | 化学化工学院 | ZHX01 | 教学科研 | 化学(应用化学、化学生物学) | 1 | 博士研究生 | 0703化学、化学生物学、081704应用化学、0710生物学、0831生物医学工程、0836生物工程、0817化学工程与技术、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 | 本科学位为化学、应用化学、化学生物学、材料与化工等相关专业 |
50 | ZHX02 | 教学科研 | 化学工程与技术(应用化学) | 1 | 博士研究生 | 0817化学工程与技术(应用化学、化学工程限定新能源、储能方向)、0805材料科学与工程(材料物理与化学、材料学限定腐蚀与防护、材料保护等方向)、0830环境科学与工程(环境工程限定能源双碳方向)、0827核科学与技术(辐射防护及环境保护限定核电水化学、核电材料方向) | 32岁及以下 | 第一学历应为相关领域授予工学学位的专业 | |
51 | ZHX03 | 教学科研 | 化学工程与技术(化学工程与工艺) | 1 | 博士研究生 | 0817化学工程与技术、0805材料科学与工程(高分子材料方向) | 32岁及以下 | 本科专业应为0813化工与制药大类下的相关专业 | |
52 | ZHX04 | 教学科研 | 轻工技术与工程(轻化工程) | 1 | 博士研究生 | 0822轻工技术与工程、0817化学工程与技术 | 32岁及以下 | 本科专业应为轻化工程 | |
53 | 食品与生物工程学院 | ZSP01 | 教学科研 | 食品科学与工程(食品科学与工程) | 2 | 博士研究生 | 0802机械工程、0832食品科学与工程 | 32岁及以下 | |
54 | ZSP02 | 教学科研 | 生物工程(生物工程) | 1 | 博士研究生 | 0831生物医学工程(限生物信息学或生物医学材料方向)、1007药学(限生药学方向)、0710生物学(限微生物学或生物化学与分子生物学或生物信息学方向)、0836生物工程、082203发酵工程 | 32岁及以下 | ||
55 | ZSP03 | 教学科研 | 食品科学与工程(食品营养与健康) | 2 | 博士研究生 | 1004公共卫生与预防医学(100403营养与食品卫生学、100405卫生毒理学等方向)、9901营养与健康科学、1001基础医学(限基础医学方向)、0832食品科学与工程(自设食品营养或食品营养与安全) | 32岁及以下 | ||
56 | 数学与统计学院 | ZST01 | 教学科研 | 统计学(应用统计学) | 4 | 博士研究生 | 0714统计学、1202工商管理、0202应用经济学 | 32岁及以下 | |
57 | ZST02 | 教学科研 | 数学(数学与应用数学) | 3 | 博士研究生 | 0701数学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、智能科学与技术 | 32岁及以下 | ||
58 | ZST03 | 教学科研 | 数学(信息与计算科学) | 3 | 博士研究生 | 0701数学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、智能科学与技术 | 32岁及以下 | ||
59 | 物理与电子科学学院 | ZWD01 | 教学科研 | 人工智能 | 3 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0812计算机科学与技术、0811控制科学与工程(人工智能方向)、0810信息与通信工程、0701数学、0854电子信息(人工智能方向)、智能科学与技术 | 32岁及以下 | |
60 | ZWD02 | 教学科研 | 电子信息科学与技术 | 2 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0808电气工程、0811控制科学与工程 | 32岁及以下 | ||
61 | ZWD03 | 教学科研 | 电子科学与技术 | 2 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0803光学工程、集成电路科学与工程、0702物理学(无线电物理、半导体物理方向)、0805材料科学与工程 | 32岁及以下 | ||
62 | ZWD04 | 教学科研 | 光电信息科学与工程 | 2 | 博士研究生 | 0809电子科学与技术、0803光学工程、0702物理学(光学、半导体物理方向) | 32岁及以下 | ||
63 | ZWD05 | 教学科研 | 物理学 | 1 | 博士研究生 | 0702物理学、0708地球物理学(070802空间物理学方向) | 32岁及以下 | ||
64 | 材料科学与工程学院 | ZCL01 | 教学科研 | 无机非金属材料工程 | 1 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程(080501材料物理与化学、080502材料学、080503材料加工工程)、0802机械工程(080201机械制造及其自动化)、0801力学(080101一般力学与力学基础、080102固体力学、080104工程力学)、0807动力工程及工程热物理(080701工程热物理) | 32岁及以下 | |
65 | ZCL02 | 教学科研 | 材料科学与工程 | 2 | 博士研究生 | 0805材料科学与工程(080502材料学、080503材料加工工程、080501材料物理与化学)、0702物理学(070205凝聚态物理、070208无线电物理)、0809电子科学与技术(080904电磁场与微波技术、080901物理电子学) | 32岁及以下 | ||
66 | 建筑学院 | ZJZ01 | 教学科研 | 建筑学 | 2 | 博士研究生 | 0813建筑学 | 32岁及以下 | |
67 | ZJZ02 | 教学科研 | 城乡规划 | 1 | 博士研究生 | 0833城乡规划学、0853城市规划、土木建筑与规划设计、城市与区域规划、国土空间规划、085701国土空间规划工程技术 | 32岁及以下 | ||
68 | 马克思主义学院 | ZMY01 | 教学科研 | 马克思主义理论 | 5 | 博士研究生 | 0305马克思主义理论 | 32岁及以下 | |
69 | ZMY02 | 教学科研 | 马克思主义理论(党史党建) | 3 | 博士研究生 | 0307中共党史党建学、0302政治学(030201政治学理论、030203科学社会主义与国际共产主义运动、030204中共党史(含:党的学说与党的建设)等方向) | 32岁及以下 | ||
70 | ZMY03 | 教学科研 | 哲学 | 2 | 博士研究生 | 0101哲学(010101马克思主义哲学、010102中国哲学、010103外国哲学、010105伦理学、010108科学技术哲学等方向) | 32岁及以下 | ||
71 | 文学与新闻传播学院 | ZWX01 | 教学科研 | 中国语言文学 | 2 | 博士研究生 | 050101文艺学、050102语言学及应用语言学、050105中国古代文学、050106中国现当代文学、050108比较文学与世界文学 | 32岁及以下 | |
72 | ZWX02 | 教学科研 | 新闻传播学 | 2 | 博士研究生 | 050301新闻学、050302传播学、050406电影学、050407广播电视艺术学、081203计算机应用技术、0303社会学 | 32岁及以下 | ||
73 | 法学院 | ZFX01 | 教学科研 | 法学(法学) | 3 | 博士研究生 | 0301法学(030102法律史、030103宪法学与行政法学、030101法学理论、030108环境与资源保护法学、030105民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、030106诉讼法学等方向) | 32岁及以下 | |
74 | 外国语学 院 | ZWY01 | 教学科研 | 外国语言文学(英语) | 2 | 博士研究生 | 0502外国语言文学(050201英语语言文学、050211外国语言学及应用语言学)或获得海外大学相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 | |
75 | ZWY02 | 教学科研 | 西班牙语 | 1 | 博士研究生 | 050207西班牙语语言文学或获得海外大学相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 | ||
76 | ZWY03 | 教学科研 | 翻译学 | 1 | 博士研究生 | 0551翻译(055101英语笔译、055102英语口译)、050201英语语言文学、050207西班牙语语言文学或获得海外大学相应学科博士学位 | 32岁及以下 | ||
77 | ZWY04 | 教学科研 | 翻译学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 055102英语口译 | 硕士研究生:28岁及以下,博士研究生:32岁及以下 | 须提供相应口译学习及实践证明材料 | |
78 | ZWY05 | 教学科研 | 跨学科研究(教育学、哲学、历史学、社会学、民族学) | 1 | 博士研究生 | 0401教育学、0101哲学、0601历史学、0303社会学、0304民族学、0302政治学、050108比较文学与世界文学或获得海外大学相应学科博士学历学位 | 32岁及以下 | 须本科阶段为英语专业或硕士研究生阶段为0502外国语言文学、0551翻译学专业 | |
79 | 设计艺术学院 | ZYS01 | 教学科研 | 设计学(数字媒体艺术、视觉传达设计) | 3 | 博士研究生 | 1305设计学、1301艺术学理论、050401艺术学、0812计算机科学与技术(数字媒体技术、数字媒体技术和艺术)、0503新闻传播学、0802机械工程(工业设计)、0101哲学(艺术哲学、美学、中国史、中国哲学)、0602中国史、0603世界史、1202工商管理(艺术管理)、艺术管理、艺术管理与文化政策、文化产业与艺术管理 | 32岁及以下 | |
80 | ZYS02 | 教学科研 | 设计学(工艺美术) | 2 | 博士研究生 | 050403美术学、1305设计学、宝石学、0401教育学(艺术教育) | 32岁及以下 | ||
81 | 体育学院 | ZTY01 | 教学科研 | 体育学 | 3 | 博士研究生 | 0403体育学、0503新闻传播学、体育类相关交叉学科 | 32岁及以下 | |
82 | ZTY02 | 教学科研 | 体育学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 040301体育人文社会学、040303体育教育训练学、040304民族传统体育学 | 硕士研究生:28岁及以下,博士研究生:32岁及以下 | ||
83 | 国际工学院 | ZGJG01 | 教学科研 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0502外国语言文学(050201英语语言文学、050211外国语言学及应用语言学)、0551翻译(055101英语笔译、055102英语口译) | 硕士研究生:28岁及以下,博士研究生:32岁及以下 | 学术类雅思总分8.0分及以上,或7.5分(单项7.0分及以上) |
84 | 卓越工程师学院 | ZZYG01 | 教学科研 | 交叉学科1(智能建养与自动驾驶) | 4 | 博士研究生 | 0814土木工程、0815水利工程、0823交通运输工程、0801力学、0701数学、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | |
85 | ZZYG02 | 教学科研 | 交叉学科2(智能制造) | 3 | 博士研究生 | 0802机械工程、0811控制科学与工程、0801力学、0701数学、0812计算机科学与技术 | 32岁及以下 | ||
86 | ZZYG03 | 教学科研 | 交叉学科3(储能科学与工程) | 3 | 博士研究生 | 0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0811控制科学与工程、0805材料科学与工程、0702物理学 | 32岁及以下 | ||
87 | ZZYG04 | 实验技术 | 机械工程 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0802机械工程、082304载运工具运用工程、0855机械 | 硕士研究生:28岁及以下,博士研究生:32岁及以下 | ||
88 | ZZYG05 | 实验技术 | 电气工程 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0808电气工程、0809电子科学与技术、0811控制科学与工程、0854电子信息 | 硕士研究生:28岁及以下,博士研究生:32岁及以下 | ||
89 | ZZYG06 | 实验技术 | 计算机科学与技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术、0810信息与通信工程 | 硕士研究生:28岁及以下,博士研究生:32岁及以下 | ||
90 | 校医院 (卫生与健康教育办公室) | ZXY01 | 非教师专业技术 | 大学生健康教育及公共卫生管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1204公共管理(120402社会医学与卫生事业管理方向) | 35岁及以下 | |
91 | ZXY02 | 非教师专业技术 | 临床医学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 105124超声医学、100201内科学、105101内科学 | 35岁及以下 | 须具有B超、心电图检查及诊断执业资质 | |
92 | ZXY03 | 非教师专业技术 | 临床医学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 105101内科学、100201内科学 | 35岁及以下 | ||
93 | ZXY04 | 非教师专业技术 | 临床医学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 105111外科学、100210外科学 | 35岁及以下 | ||
